型號(hào)Item No. | 內(nèi)螺紋 D2 ? | 外螺紋 D1 ? | 螺紋長(zhǎng)度 L ? | 高度 H ? | 寬度 W ? | 包裝 Std.Pkg. pcs |
ELM-M | ||||||
ELM-M12/M16 | M16*1.5 | M12*1.5 | 6.0 | 8.5 | 19 | 50 |
ELM-M16/M20 | M20*1.5 | M16*1.5 | 6.0 | 8.5 | 23 | 50 |
ELM-M20/M25 | M25*1.5 | M20*1.5 | 6.5 | 9.0 | 28 | 50 |
ELM-M25/M32 | M32*1.5 | M25*1.5 | 7.5 | 20 | 35 | 25 |
ELM-M32/M40 | M40*1.5 | M32*1.5 | 8.0 | 10 | 45 | 25 |
ELM-M40/M50 | M50*1.5 | M40*1.5 | 9.0 | 12.5 | 55 | 5 |
ELM-M50/M63 | M63*1.5 | M50*1.5 | 10.0 | 14.0 | 67 | 5 |
ELM-P | ||||||
ELM-PG7/PG9 | PG9 | PG7 | 6.0 | 8.5 | 19 | 50 |
ELM-PG9/PG11 | PG11 | PG9 | 6.0 | 8.5 | 21 | 50 |
ELM-PG11/PG13.5 | PG13.5 | PG11 | 6.5 | 8.5 | 23 | 50 |
ELM-PG13.5/PG16 | PG16 | PG13.5 | 6.5 | 9.0 | 25 | 25 |
ELM-PG16/PG21 | PG21 | PG16 | 6.5 | 9.5 | 32 | 25 |
ELM-PG21/PG29 | PG29 | PG21 | 7.5 | 10.0 | 41 | 10 |
ELM-PG29/PG36 | PG36 | PG29 | 8.0 | 11.5 | 52 | 10 |
ELM-PG36/PG42 | PG42 | PG36 | 9.0 | 12.5 | 58 | 5 |
ELM-PG42/PG48 | PG48 | PG42 | 10.0 | 14 | 64 | 5 |
ELM-N | ||||||
ELM-NPT38/NPT12 | NPT1/2" | NPT3/8" | 6.5 | 9.0 | 24 | 50 |
ELM-NPT12/NPT34 | NPT3/4" | NPT1/2" | 6.5 | 9.0 | 29 | 25 |
ELM-NPT34/NPT1 | NPT 1" | NTP3/4" | 7.5 | 10.0 | 36 | 10 |
ELM-NPT1/NPT1-1/4 | NPT1 1/4" | NPT 1" | 8.0 | 11.5 | 46 | 10 |
?
產(chǎn)品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機(jī) | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號(hào) | *郵箱 | |||
留言 | |||||