介紹:
材質:尼龍66,防火等級94-V0說明:JD接地型端子,黃綠色。
?本品對應SAK系列端子。
型號 Item No. ? | 適用導線 mm2 | 電流A 電壓V | 適用 端子 | 內置 螺絲 | 包裝 |
JWD9-2.5 | 1.5-2.5 | 24/800 | 0.5-2.5 | M2.5 | 50 |
JWD9-4 | 1.5-4 | 32/800 | 0.5-4 | M3 | 50 |
JWD9-6 | 1.5-6 | 41/800 | 0.5-6 | M3.5 | 50 |
JWD9-10 | 2.5-10 | 57/800 | 1.5-10 | M4 | 50 |
JWD9-16 | 4-16 | 76/800 | 4-16 | M4 | 50 |
JWD9-35 | 10-35 | 125/800 | 10-35 | M6 | 10 |
JWD9-50 | 16-50 | 192/800 | 10-50 | M6 | 10 |
JWD9-70 | 16-70 | 232/800 | 10-70 | M8 | 10 |
JWD9-120 | 16-120 | 290/800 | 16-120 | M10 | 10 |
JWD9-2.5JD | 0.5-2.5 | - | 0.5-2.5 | M2.5 | 50 |
JWD9-4JD | 1.5-4 | - | 0.5-4 | M3 | 50 |
JWD9-6JD | 1.5-6 | - | 0.5-6 | M3 | 50 |
JWD9-10JD | 2.5-10 | - | 1.5-10 | M4 | 50 |
JWD9-16JD | 4-16 | - | 4-16 | M4 | 50 |
JWD9-35JD | 10-35 | - | 10-35 | M6 | 10 |
JWD9-50JD | 10-50 | - | 10-50 | M6 | 10 |
JWD9-70JD | 16-70 | - | 10-70 | M8 | 10 |
JWD9-120JD | 16-120 | - | 16-120 | M10 | 10 |
?類型:工業(yè)接線端子-框式螺釘接線端子-JWD9系列-通用型接線端子 |
?端子厚度:6mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 6mm/40mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:5.5/G32:15) | ? 42.5/46.5mm | |
? 顏色 | ? 米色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ? 24A/2.5mm2 | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-2.5mm2/0.5mm2-2.5mm2 | |
? 剝線長度 | ? 10mm | |
? 螺釘類型 | ? M2.5 | |
? 扭距 | ??0.4Nm-0.8Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 800V/24A | |
??溫度指數 RTI/TI | ??130/120 |
端子厚度:6.5mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
? 技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 6.5mm/40mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:5.5/G32:15) | ? 47.5/51.5mm | |
? 顏色 | ? 米色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ? 32A/4mm2 | |
??使用邊插式聯絡件時可接導線最大截面積 剛性/柔性 | ?? | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-4mm2/0.5mm2-4mm2 | |
? 剝線長度 | ? 12mm | |
? 螺釘類型 | ? M3 | |
? 扭距 | ??0.5Nm-10Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 800V/32A | |
??溫度指數 RTI/TI | ??130/120 |
端子厚度:8mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 8mm/40mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:5.5/G32:15) | ? 47.5/51.5mm | |
? 顏色 | ? 米色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ? 41A/6mm2 | |
??使用邊插式聯絡件時可接導線最大截面積 剛性/柔性 | ?? | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 0.5mm2-6mm2/0.5mm2-6mm2 | |
? 剝線長度 | ? 12mm | |
? 螺釘類型 | ? M3.5 | |
? 扭距 | ??0.8Nm-1.6Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 800V/41A | |
??溫度指數 RTI/TI | ??130/120 |
端子厚度:10mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 10mm/40mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:5.5/G32:15) | ? 47.5/51.5mm | |
? 顏色 | ? 米色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ? 57A/10mm2 | |
??使用邊插式聯絡件時可接導線最大截面積 剛性/柔性 | ?? | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 1.5mm2-10mm2/1.5mm2-10mm2 | |
? 剝線長度 | ? 12mm | |
? 螺釘類型 | ? M4 | |
? 扭距 | ??2Nm-2.4Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 800V/57A | |
??溫度指數 RTI/TI | ??130/120 |
端子厚度:12mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
?技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 12mm/50mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:5.5/G32:15) | ? 53.5/57.5mm | |
? 顏色 | ? 米色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ? 76A/16mm2 | |
??使用邊插式聯絡件時可接導線最大截面積 剛性/柔性 | ?? | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 4mm2-16mm2/4mm2-16mm2 | |
? 剝線長度 | ? 12mm | |
? 螺釘類型 | ? M4 | |
? 扭距 | ??2Nm-2.4Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 800V/76A | |
??溫度指數 RTI/TI | ??130/120 |
端子厚度:18mm |
?最小包裝數:50 |
?說明:具有通用的定位座 |
技術數據 |
? 端子尺寸/顏色 | ||
? 厚度/寬度/端板厚度? ? ? ? ? ? ? ? ? | ? 18mm/58mm/1.5mm | |
? 高度(TH35:5.5/G32:15) | ? 63.5/67.5mm | |
? 顏色 | ? 米色/藍色 | |
??根據IEC/DIN VDE標準確定的技術參數 | ||
? 最大額定工作電流/截面積 | ? 125A/35mm2 | |
??使用邊插式聯絡件時可接導線最大截面積 剛性/柔性 | ?? | |
? 額定脈沖耐受電壓/污染等級 | ? 8/3 | |
? 過電壓等級/絕緣材料組別 | ? III/I | |
? 接線容納量 | ||
? 帶管狀裸端頭/管狀預絕緣端頭的柔性導線 | ? 10mm2-35mm2/10mm2-35mm2 | |
? 剝線長度 | ? 20mm | |
? 螺釘類型 | ? M6 | |
? 扭距 | ??4Nm-5Nm | |
? 絕緣材料類型 | ? PA | |
??根據UL94所確定的材料阻燃等級 | ? V0 | |
? 額定工作電壓/額定工作電流/導線線號 | ? 800V/125A | |
??溫度指數 RTI/TI | ??130/120 |
產品 | *公司 | 姓名 | |||
---|---|---|---|---|---|
*手機 | 電話 | 地址 | |||
QQ | 微信號 | *郵箱 | |||
留言 | |||||